花蓮縣 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 2026-04-10 | 求真民調 | 28.6% | 游淑貞 32.5%、魏嘉賢 28.6%、張峻 21.8% | 9.4% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-21 2026-07-23 | 風傳媒 | 22.1% | 游淑貞 30.1%、魏嘉賢 22.1%、張峻 12.5% | 29.2% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-20 2026-08-22 | 風傳媒 | 18.4% | 游淑貞 29.1%、魏嘉賢 18.4%、張峻 19.4% | 29.6% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-01 2026-09-03 | 包打聽AI民調中心 | 23.1% | 游淑貞 27.2%、魏嘉賢 23.1%、張峻 18.7% | 未列 | AI輔助民調 | 方法與傳統機率抽樣可能不同,解讀時須查閱原報告。 | 彙整索引 ↗ |
| 2026-10-16 2026-10-18 | 風傳媒民調 | 13.8% | 游淑貞 29.6%、魏嘉賢 13.8%、張峻 17.8% | 未列 | 候選人支持度民調 | 10月24日發布;風傳媒民調執行,花蓮13鄉鎮市成年設籍民眾,住宅電話分層隨機抽樣、末兩碼隨機跳號,樣本1068份,揭露誤差±3.0%,按性別戶籍年齡教育加權;原文列未明確表態33.5%,其他選項未完整揭露,不採用彙整頁自行補齊的38.8%;委託與出資未於所查本文載明,保留待查。 | 風傳媒原始發布 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。











