彰化縣 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 2026-05-02 | 鉅聞天下 | 39.2% | 魏平政 14.4%、陳素月 39.2% | 20.67% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-05-20 2026-05-21 | 匯流民調 | 30.5% | 魏平政 14.0%、陳素月 30.5% | 47.0% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-01 2026-06-30 | 民進黨 | 28% | 魏平政 11%、陳素月 28%、邱建富 12% | 49% | 政黨民調 | 公開資料僅列調查月份。 | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-10 2026-08-17 | ETtoday | 36.4% | 魏平政 19.4%、陳素月 36.4%、邱建富 12.7% | 31.5% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-10-13 2026-10-15 | 聯合報系民意調查中心 | 32% | 陳素月 32%、魏平政 16%、邱建富 10%、陳重嘉 0.3% | 42% | 候選人支持度民調 | 10月19日發布;聯合報出資,住宅電話尾數兩位隨機抽樣,有效樣本1003份,抽樣誤差±3.1%;陳重嘉0.3%由同報圖解及poll-tw.com/changhua交叉核對;數字保留原精度,合計可能不等於100%。 | 聯合報原始發布 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。

















