高雄市 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 2026-04-29 | 山水民調 | 30.7% | 柯志恩 30.7%、賴瑞隆 47.0% | 22.3% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-05-27 2026-06-02 | TVBS民調中心 | 39.7% | 柯志恩 39.7%、賴瑞隆 40.3% | 19.9% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-08 2026-06-09 | 大地民意 | 24.8% | 柯志恩 24.8%、賴瑞隆 45.1% | 29.3% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-09 2026-06-10 | 新台灣國策智庫 | 28.4% | 柯志恩 28.4%、賴瑞隆 46.2% | 25.4% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-16 2026-06-19 | ETtoday | 46.8% | 柯志恩 46.8%、賴瑞隆 42.0% | 11.2% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-26 2026-06-28 | 新台灣民調研究中心 | 32% | 柯志恩 32%、賴瑞隆 41% | 20% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-16 2026-07-18 | 年代民調中心 | 23.6% | 柯志恩 23.6%、賴瑞隆 36.2% | 32.8% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-13 2026-07-19 | 皮爾森數據 | 46.67% | 柯志恩 46.67%、賴瑞隆 46.01% | 5.03% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-18 2026-07-20 | 山水民調 | 31.6% | 柯志恩 31.6%、賴瑞隆 39.6% | 28.8% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-27 2026-08-01 | 皮爾森數據 | 46.14% | 柯志恩 46.14%、賴瑞隆 47.78% | 4.24% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-22 2026-08-30 | ETtoday | 43.8% | 柯志恩 43.8%、賴瑞隆 43.5% | 12.5% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-10 2026-09-12 | 鏡報 | 38.5% | 柯志恩 38.5%、賴瑞隆 41.8% | 19.7% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-12 2026-09-19 | TVBS民調中心 | 41% | 柯志恩 41%、賴瑞隆 41% | 18% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-10-20 2026-10-25 | ETtoday民調雲/東森民調雲 | 43.1% | 賴瑞隆 43.2%、柯志恩 43.1%、張靜 0.3%、王肇民 0.1%、洪方隆 0.1% | 13.2% | 網路民調(分層比例問卷) | 10月30日發布;東森民調雲執行,設籍高雄38行政區且年滿20歲民眾,以EDM與手機簡訊通知進行網路問卷、分層比例抽樣,樣本1338份,機構揭露誤差±2.68%,依性別年齡行政區教育加權;其他/未表態為未決定或沒意見12.7%與不投票或廢票0.5%之和,並非100相減;主持人、會員母體數及經費來源未於所查本文明列,不推填。原文已核對,另與TVBS4043406完整報導交叉核對;網路問卷僅畫空心點,不與電話民調連線。 | ETtoday原始發布 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。

















