臺中市 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 2026-05-12 | 匯流民調 | 24.4% | 江啟臣 40.6%、何欣純 24.4% | 35.0% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-03 2026-08-05 | 艾普羅民調 | 24.1% | 江啟臣 38.2%、何欣純 24.1% | 37.7% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-11 2026-08-13 | 新台灣國策智庫 | 36.1% | 江啟臣 42.8%、何欣純 36.1% | 21.1% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-07 2026-09-11 | TVBS民調中心 | 32.5% | 江啟臣 45.1%、何欣純 32.5% | 21.4% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-10-02 2026-10-04 | 年代民調中心 | 31.3% | 江啟臣 37.3%、何欣純 31.3%、洪麗華 1.1% | 30.2% | 候選人支持度民調 | 住宅電話分層隨機抽樣電訪;有效樣本1,068份,抽樣誤差±3.0%;其他/未表態含無法選出29.7%及拒答0.5%。 | TVBS報導 ↗ |
| 2026-10-05 2026-10-06 | 循證民調有限公司 | 32.4% | 江啟臣 34.3%、何欣純 32.4%、洪麗華 1.1% | 32.2% | 候選人支持度民調 | 台中市信賴台灣之友會出資委託;市話70%、手機30%,有效樣本1,071份,抽樣誤差±2.99%。 | ETtoday報導 ↗ |
| 2026-10-15 2026-10-16 | 世新大學民意調查中心 | 28.7% | 江啟臣 39.8%、何欣純 28.7% | 未列 | 候選人支持度民調 | 國民黨臺中市議會黨團委託;CATI電話訪問,有效樣本1070份,抽樣誤差±3%;原報導未列其他候選人及未表態精確數字,不以100減算。 | 聯合報完整報導 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。


















