基隆市 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 2026-05-31 | 民進黨內參 | 37.7% | 謝國樑 42.2%、童子瑋 37.7% | 20.1% | 內參民調 | 公開資料僅列調查月份。 | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-24 2026-07-27 | 民進黨內參 | 36.0% | 謝國樑 38.5%、童子瑋 36.0% | 25.5% | 內參民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-01 2026-08-17 | 全國公信力 | 28% | 謝國樑 44.9%、童子瑋 28% | 未列 | 候選人支持度民調 | 原報導另列不同題型;此處採表中首組對決數據。 | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-21 2026-08-24 | 山水民調 | 33.2% | 謝國樑 38.6%、童子瑋 33.2% | 28.2% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-20 2026-09-21 | 山水民調 | 34.2% | 謝國樑 38%、童子瑋 34.2% | 29.8% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-10-07 2026-10-09 | 趨勢民意調查 | 38.3% | 謝國樑 42.9%、童子瑋 38.3% | 未列 | 候選人支持度民調 | 國民黨基隆市黨部委託及出資;市話分層比例隨機抽樣,有效樣本1070份,抽樣誤差±3.0%;原報導日期為10月7至9日;魏造文3.3%為已表態者換算得票率,不混入全體樣本支持度;其他未列,不自行相減。 | 聯合報完整報導 ↗ |
| 2026-10-13 2026-10-16 | 全國公信力民意調查 | 35.7% | 謝國樑 41.3%、童子瑋 35.7% | 未列 | 候選人支持度民調 | 10月20日發布;國民黨基隆市黨部委託及出資,有效樣本1071份,抽樣誤差±2.99%;報導未揭露完整抽樣方式及其他選項,不補值。 | CTWANT完整報導 ↗ |
| 2026-10-16 2026-10-18 | 雨晴指標行銷/謝國樑競選辦公室 | 33.2% | 謝國樑 40.5%、童子瑋 33.2% | 未列 | 候選人支持度民調 | 10月24日謝國樑競辦公布內參;雨晴指標行銷執行,成年基隆市民住宅電話訪問、分層比例隨機抽樣,樣本1070份,揭露誤差±2.99%,按行政區年齡性別加權;公開報導未明列經費與其他候選人完整數字,保留未列,不採用未核對的彙整頁補值。 | 壹蘋完整報導 ↗ |
| 2026-10-18 2026-10-21 | 大地民意研究/鏡新聞 | 37.0% | 童子瑋 37.0%、謝國樑 36.3%、魏造文 0.8% | 25.9% | 候選人支持度民調 | 10月23日發布;鏡新聞委託及出資,大地民意研究執行;市話訪問,有效樣本1075份,抽樣誤差±2.99%;採全體受訪者支持度,不混用有投票意願者或一定投票者子樣本。 | 鏡新聞原始發布 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。











