新北市 / 全候選人比較
2026-04-05 至 2026-10-30;跨民調單位與對戰組合連線,僅供視覺比較。
| 調查期間 | 民調單位 | 本人支持度 | 同題候選人 | 其他/未表態 | 調查類型 | 備註 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 2026-04-10 | 美麗島電子報 | 34.5% | 李四川 35.5%、蘇巧慧 34.5% | 30.0% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-04-21 2026-04-21 | 民進黨內參 | 41.8% | 李四川 37.6%、蘇巧慧 41.8% | 未列 | 內參民調 | 媒體報導之內參數據,非完整公開報告。 | 彙整索引 ↗ |
| 2026-04-29 2026-05-01 | 山水民調 | 34.8% | 李四川 39.6%、蘇巧慧 34.8% | 25.6% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-05-01 2026-05-04 | ETtoday | 41.7% | 李四川 42.5%、蘇巧慧 41.7% | 9.6% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-02 2026-06-03 | 民進黨 | 31.5% | 李四川 29.0%、蘇巧慧 31.5% | 39.5% | 政黨民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-06-02 2026-06-05 | TVBS民調中心 | 33.0% | 李四川 39.2%、蘇巧慧 33.0% | 21.4% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-06 2026-07-11 | 鉅聞天下/皮爾森數據 | 44.06% | 李四川 50.85%、蘇巧慧 44.06% | 3.40% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-12 2026-07-14 | 新台灣國策智庫 | 40.2% | 李四川 40.0%、蘇巧慧 40.2% | 19.8% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-07-20 2026-07-23 | TVBS民調中心 | 36.8% | 李四川 43.7%、蘇巧慧 36.8% | 19.5% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-05 2026-08-13 | ETtoday | 37.3% | 李四川 39.3%、蘇巧慧 37.3% | 23.4% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-24 2026-08-26 | 年代民調中心 | 37.8% | 李四川 32.2%、蘇巧慧 37.8% | 26.0% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-26 2026-08-28 | 信民協會 | 35.2% | 李四川 34.7%、蘇巧慧 35.2% | 未列 | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-08-28 2026-08-29 | TVBS民調中心 | 33.1% | 李四川 39.8%、蘇巧慧 33.1% | 27.1% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-20 2026-09-21 | 山水民調 | 38.2% | 李四川 37.1%、蘇巧慧 38.2% | 24.7% | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-30 2026-10-01 | 山水民調 | 39.2% | 李四川 34.1%、蘇巧慧 39.2% | 未列 | 候選人支持度民調 | — | 彙整索引 ↗ |
| 2026-09-28 2026-10-03 | 皮爾森數據/鉅聞天下 | 45.18% | 李四川 45.74%、蘇巧慧 45.18%、蘇輝湟 0.72% | 8.36% | 網路民調(DMP主動發放) | 10月15日發布;鉅聞天下委託及出資,皮爾森執行,網路DMP樣本1066份;非電話抽樣,不與電話民調連線;其他/未表態為未決定6.96%及都不支持或不投票1.40%之和;蘇輝湟等完整選項交叉核對美麗島DOC_230047。 | 鉅聞天下原始發布 ↗ |
| 2026-09-29 2026-10-03 | TVBS民調中心 | 35.9% | 李四川 42.6%、蘇巧慧 35.9%、蘇輝湟 1.7% | 19.9% | 候選人支持度民調 | 國民黨新北市議會黨團委託;有效樣本1,210份,抽樣誤差±2.8%。 | 信傳媒報導 ↗ |
| 2026-10-06 2026-10-08 | 信民協會 | 43.1% | 蘇巧慧 43.1%、李四川 30.0%、蘇輝湟 1.5% | 25.3% | 候選人支持度民調 | 信民協會委託戴立安設計分析、畢肯市場研究執行;市話750份、手機323份,抽樣誤差±3.0%;其他/未表態含不投票或廢票9.5%及未明確回答15.8%。 | TVBS報導 ↗ |
不同單位方法、題目及委託者可能不同;實線非預測。來源已逐筆連至公開原始報告或新聞報導。
















